Продукты питания: Ельня
Продукты питания: Ельня
Молоко (1 л)
93,28 ₽
июнь 2026 года
Росстат: средние потребительские цены на товары и услуги
Средние наблюдения не являются предложением конкретного магазина или поставщика. Единица измерения указана для каждой строки.
Как менялись цены
июнь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 93,28 |
| Творог (200 г) | 85,94 |
| Сыр (100 г) | 85,05 |
| Масло сливочное (200 г) | 198,48 |
| Сметана (300 г) | 102,82 |
| Йогурт (100 г) | 29,65 |
| Кефир (1 л) | 105,18 |
| Курица (1 кг) | 222,11 |
| Говядина (1 кг) | 749,29 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 425,57 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 453,11 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 87,32 |
| Макароны (500 г) | 60,85 |
| Рис (1 кг) | 105,42 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 55,39 |
| Чай чёрный (100 г) | 141,15 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 190,07 |
| Сахар (1 кг) | 77,38 |
| Соль (1 кг) | 20,92 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 166,07 |
| Яблоки (1 кг) | 149,92 |
| Бананы (1 кг) | 137,55 |
| Апельсины (1 кг) | 116,84 |
| Помидоры (1 кг) | 198,11 |
| Огурцы (1 кг) | 135,00 |
| Картофель (1 кг) | 83,61 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 74,22 |
| Шоколад (100 г) | 149,47 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 214,17 |
| Печенье (200 г) | 59,28 |
май 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 92,25 |
| Творог (200 г) | 87,48 |
| Сыр (100 г) | 86,33 |
| Масло сливочное (200 г) | 188,66 |
| Сметана (300 г) | 102,95 |
| Йогурт (100 г) | 30,04 |
| Кефир (1 л) | 105,28 |
| Курица (1 кг) | 213,79 |
| Говядина (1 кг) | 750,10 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 419,26 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 452,51 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 95,43 |
| Макароны (500 г) | 59,40 |
| Рис (1 кг) | 105,72 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 55,51 |
| Чай чёрный (100 г) | 138,97 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 186,12 |
| Сахар (1 кг) | 76,19 |
| Соль (1 кг) | 19,86 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 166,20 |
| Яблоки (1 кг) | 162,51 |
| Бананы (1 кг) | 138,62 |
| Апельсины (1 кг) | 107,40 |
| Помидоры (1 кг) | 185,83 |
| Огурцы (1 кг) | 140,41 |
| Картофель (1 кг) | 38,85 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 71,96 |
| Шоколад (100 г) | 161,38 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 210,38 |
| Печенье (200 г) | 58,69 |
апрель 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 93,63 |
| Творог (200 г) | 86,80 |
| Сыр (100 г) | 84,77 |
| Масло сливочное (200 г) | 189,56 |
| Сметана (300 г) | 103,49 |
| Йогурт (100 г) | 30,11 |
| Кефир (1 л) | 105,16 |
| Курица (1 кг) | 214,49 |
| Говядина (1 кг) | 749,42 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 409,16 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 456,03 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 106,94 |
| Макароны (500 г) | 59,10 |
| Рис (1 кг) | 104,55 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 55,32 |
| Чай чёрный (100 г) | 141,27 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 188,48 |
| Сахар (1 кг) | 73,21 |
| Соль (1 кг) | 20,06 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 162,92 |
| Яблоки (1 кг) | 156,91 |
| Бананы (1 кг) | 141,76 |
| Апельсины (1 кг) | 114,91 |
| Помидоры (1 кг) | 269,77 |
| Огурцы (1 кг) | 175,53 |
| Картофель (1 кг) | 38,05 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 71,54 |
| Шоколад (100 г) | 158,67 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 210,68 |
| Печенье (200 г) | 59,16 |
март 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 94,15 |
| Творог (200 г) | 87,33 |
| Сыр (100 г) | 84,66 |
| Масло сливочное (200 г) | 191,21 |
| Сметана (300 г) | 105,37 |
| Йогурт (100 г) | 31,01 |
| Кефир (1 л) | 105,23 |
| Курица (1 кг) | 213,81 |
| Говядина (1 кг) | 745,88 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 409,92 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 458,60 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 110,59 |
| Макароны (500 г) | 59,16 |
| Рис (1 кг) | 104,53 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 55,07 |
| Чай чёрный (100 г) | 138,50 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 188,06 |
| Сахар (1 кг) | 71,07 |
| Соль (1 кг) | 19,81 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 162,88 |
| Яблоки (1 кг) | 155,20 |
| Бананы (1 кг) | 153,28 |
| Апельсины (1 кг) | 122,38 |
| Помидоры (1 кг) | 324,62 |
| Огурцы (1 кг) | 207,06 |
| Картофель (1 кг) | 39,23 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 70,94 |
| Шоколад (100 г) | 152,52 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 209,83 |
| Печенье (200 г) | 57,93 |
февраль 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 94,31 |
| Творог (200 г) | 89,10 |
| Сыр (100 г) | 88,52 |
| Масло сливочное (200 г) | 192,82 |
| Сметана (300 г) | 106,88 |
| Йогурт (100 г) | 30,96 |
| Кефир (1 л) | 105,25 |
| Курица (1 кг) | 218,67 |
| Говядина (1 кг) | 737,87 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 407,24 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 460,81 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 91,44 |
| Макароны (500 г) | 59,32 |
| Рис (1 кг) | 105,45 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 54,57 |
| Чай чёрный (100 г) | 135,62 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 188,06 |
| Сахар (1 кг) | 69,20 |
| Соль (1 кг) | 19,34 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 162,87 |
| Яблоки (1 кг) | 153,32 |
| Бананы (1 кг) | 144,67 |
| Апельсины (1 кг) | 130,89 |
| Помидоры (1 кг) | 269,68 |
| Огурцы (1 кг) | 337,28 |
| Картофель (1 кг) | 36,17 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 70,36 |
| Шоколад (100 г) | 156,04 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 207,27 |
| Печенье (200 г) | 57,35 |
январь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 96,21 |
| Творог (200 г) | 90,02 |
| Сыр (100 г) | 86,53 |
| Масло сливочное (200 г) | 194,97 |
| Сметана (300 г) | 108,53 |
| Йогурт (100 г) | 30,36 |
| Кефир (1 л) | 106,13 |
| Курица (1 кг) | 222,70 |
| Говядина (1 кг) | 727,67 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 399,01 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 461,89 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 81,49 |
| Макароны (500 г) | 58,96 |
| Рис (1 кг) | 102,52 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 53,83 |
| Чай чёрный (100 г) | 137,33 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 198,41 |
| Сахар (1 кг) | 66,26 |
| Соль (1 кг) | 19,45 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 160,33 |
| Яблоки (1 кг) | 153,82 |
| Бананы (1 кг) | 140,76 |
| Апельсины (1 кг) | 141,80 |
| Помидоры (1 кг) | 240,11 |
| Огурцы (1 кг) | 305,35 |
| Картофель (1 кг) | 35,37 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 69,97 |
| Шоколад (100 г) | 155,12 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 207,00 |
| Печенье (200 г) | 56,13 |
Другие расходы
Источник данных
Росстат: средние потребительские цены на товары и услуги
Средние наблюдения не являются предложением конкретного магазина или поставщика. Единица измерения указана для каждой строки.